- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 257
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| CBP-S-0015 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 132.500€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| CBP-D-0001 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 149.900€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| DV313P | Parcela | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| DV312P | Parcela | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| CC-Baladrar | Parcela | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| CBP-D-0025 | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 180.000€ | |||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| ADX473 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 1 | 74 | 16 | 199.000€ | |
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| LD20 | Local comercial | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ | ||
| VPMAD | Parcela | Calpe / Calp | 12 | 210.000€ | |||
| CAA1020 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| CBP-D-0019 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 213.500€ | |||
| VM101 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| A 1821P | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 23 | 220.000€ | |
| A-3001 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 31 | 220.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| P920323 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 74 | 16 | 225.000€ | |
| CLDX5852 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 28 | 225.000€ | |
| AP0014MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225.000€ | |
| MV128 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| A 712 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 2 | 64 | 12 | 230.000€ | |
| bv1966 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 15 | 235.000€ | |
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 208 | 32 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 257